※査証発給可否に関しては領事判断の為、弊社ではお答えすることができません。
※代理申請や必要書類作成などのサポートも行っています。
※手配代行を伴わないご質問やビザ要否に関しましては直接大使館・領事館・ビザセンター等にお問合せ下さい。
ヨーロッパ
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
英国 | 約3週間 | オンライン | – |
アイルランド | 2ヵ月 | オンライン | – |
ロシア | 3日以上 | オンライン | – |
ウズベキスタン | オンライン | – | |
シェンゲン条約国(協定) | 平均1ヵ月 | オンライン | – |
■シェンゲン協定加盟国
オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、クロアチア、スウェーデン、スイス
以上26ヶ国-共通ビザ
アメリカ
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
アメリカ | オンライン | 取得困難 | |
カナダ | ビザセンター | 取得困難 | |
キューバ | 約2週間 | 直接 | |
チリ | 直接 | ||
ブラジル | オンライン | ||
ベネズエラ | 1週間 | 直接 | |
ペルー | 約2週間 | 直接 | |
メキシコ | 直接 |
アジア
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
インド | オンライン | 取得困難 | |
インドネシア | 直接 | 取得困難 | |
カンボジア | 直接 | ||
シンガポール | 3週間程 | 指定会社 | |
スリランカ | オンライン | ||
タイ | オンライン | 取得困難 | |
韓国 | 直接 | ||
中国 | 4営業日 | オンライン | |
フィリピン | 取得困難 | ||
ベトナム | 直接 | ||
マレーシア | 直接 | ||
モルディブ | オンライン | ||
モンゴル | オンライン | ||
ラオス | 直接 | ||
香港 | オンライン | 取得困難 | |
マカオ | オンライン | ||
台湾 | オンライン |
オセアニア
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
オーストラリア | 取得困難 | ||
ニュージーランド | オンライン | ||
パラオ | 無査証 | 無査証 | |
フィジー | オンライン |
中東
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
UAE | 取得困難 | ||
トルコ | 直接 |
アフリカ
渡航先国名 | 取得期間 | 申請方法 | 備考 |
---|---|---|---|
エジプト | 直接 | ||
ナイジェリア | オンライン | ||
南アフリカ | 30日以内 | 直接 | |
モロッコ | オンライン | ||
ケニア | オンライン | 本国照会 | |
タンザニア | 10日 | オンライン |
※上記記載の所要日数に土・日曜、祝祭日は含まれません。
また、所要日数などの条件は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
上記掲載内容は弊社実績による目安です。
実際の日数と異なることもあります。
※シェンゲン入国ビザは
最も長く滞在する国(滞在日数が同じ場合は最初に滞在する国)の大使館へ提出します。
本人の出頭の有無は国によって異なります。